Leading Manufacturers, Wholesaler, Exporters and Distributor of Frozen Alphonso Mango Pulp, Frozen Apricot Pulp, Frozen Avacado Pulp, Frozen Black Grapes Pulp, Frozen Blackberry Pulp, Frozen Blackcurrant Pulp, Frozen Blueberry Pulp, Frozen Chikoo Pulp, Frozen Cranberry Pulp, Frozen Custard Apple Pulp, Frozen Dragon Fruit Pulp, Frozen Fig Pulp, Frozen Grapefruit Pulp, Frozen Green Apple Pulp, Frozen Jamun Pulp, Frozen Kesar Mango Pulp, Frozen Kiwi Pulp, Frozen Lychee Pulp, Frozen Mix Berries Pulp, Frozen Mix Fruit Pulp, Frozen Mosambi Pulp and Frozen Mulberry Pulp from Pune.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Frozen |
| Grade | Food Grade |
| Color | Yellow |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Certification | FSSAI Certified |
| Made from | Alphonso Mango |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Yellow |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Feature | No Artificial Flavour |
| Grade | Food Grade |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Color | Green |
| Usage | Smoothies, Guacamole |
| Shelf Life | 6 Months |
| Nutritional Information | Rich In Healthy Fats And Vitamins |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Black |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Color | Purple |
| Usage | Food And Beverage Applications |
| Shelf Life | 6 Months |
| Nutritional Information | Typical Values Per 100g: Energy 200kJ/48kcal, Fat 0.5g, Carbohydrate 8g, Protein 1g |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Purple |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Purple |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Brown |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Red |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Taste | Sweet |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Pink |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Certification | FSSAI Certified |
| Taste | Sweet |
| Purity | 100% |
| Grade | Food Grade |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Brown |
| Certification | FSSAI,FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Frozen |
| Color | Orange |
| Usage | Can Be Used In Smoothies, Desserts, Cocktails |
| Shelf Life | 6 Months |
| Nutritional Information | Typical Values Per 100g: Energy 50kcal, Fat 0g, Carbohydrate 12g, Protein 1g |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Creamy |
| Certification | FSSAI Certified |
| Taste | Sweet |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Purple |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Yellow |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Usage | Food And Beverage |
| Taste | Sweet |
| Flavor | Kesar Mango |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Certification | FSSAI |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Color | Green |
| Usage | Smoothies, Desserts |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | White |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Red |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Red |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Certification | FSSAI Certified |
| Taste | Sweet |
| Speciality | No Artifical Flavour |
| Purity | 100% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | Frozen |
| Color | White |
| Storage | Keep Frozen At -18°C Or Below |
| Usage | Ideal For Making Beverages, Desserts, And Sauces |
| Shelf Life | 6-12 Months When Stored Properly |
| Preservatives | None Added |
| Nutritional Information | Rich In Vitamin C And Antioxidants |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Purple |
| Certification | FSSAI |
| Type | Frozen |
| Shelf Life | 6 Months |
| Country of Origin | India |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Taste | Sweet |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.